(Polyvinyl Chloride (PVC | نام تجاری |
)C2H3Cl)n | فرمول شیمیایی |
100-260 °C | نقطه ذوب |
92 °C | دمای خمش گرمایی (HDT) |
Flexible PVC: 6.9 – 25 MPa Rigid PVC: 34 – 62 MPa | مقاومت کششی |
1.35 – 1.45 | چگالی ویژه |
Polyethylene | نام تجاری |
(C2H4)n | فرمول شیمیایی |
140-120 درجه سانتی گراد | نقطه ذوب |
36 MPa | مقاومت کششی |
0.940- 0.970 g/cm3 | چگالی ویژه |
LSHF-LSHO -HFFR | نام تجاری |
150 °C | نقطه ذوب |
13 MPa | مقاومت کششی |
1.46±0.02 g/cm3 | چگالی ویژه |
XLPE (Silane Cross-linkable Polyethylene Compound) | نام تجاری |
150 درجه سانتی گراد | نقطه ذوب |
18 MPa | مقاومت کششی |
0.920±0.005 g/cm3 | چگالی ویژه |
هادی های هوایی آلومینیومی با مغز فولادی ( ACSR) مزایا ، معایب ، کاربرد ، نصب و نگهداری هادی های ...
ادامه مطلبمعرفی انواع کابل کواکسیال ، نحوه عملکرد ، انواع کابل کواکسیال و اصلاحات فنی در مورد کابل کواکسیال
ادامه مطلبمعرفی انواع مواد عایقی مورد استفاده در صنعت سیم و کابل اعم از مواد ترموپلاستیک (گرما نرم) و ...
ادامه مطلبساختار ، مشخصات فنی و دسته بندی انواع کابل شبکه بر اساس سرعت انتقال و پهنای باند
ادامه مطلب